ALCAM/CD166 Products
Activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM) is a typeI membrane glycoprotein that is a member of the immunoglobulin superfamily. It is also known as CD166, MEMD, SC-1/DM-GRASP/BEN in the chicken, and KG-CAM in the rat.
164 results for "ALCAM/CD166" in Products
164 results for "ALCAM/CD166" in Products
ALCAM/CD166 Products
Activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM) is a typeI membrane glycoprotein that is a member of the immunoglobulin superfamily. It is also known as CD166, MEMD, SC-1/DM-GRASP/BEN in the chicken, and KG-CAM in the rat.
Reactivity: | Human, Mouse, Rat, Canine |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | WB, Simple Western, Flow, IHC, CyTOF-ready, +1 More |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | WB, Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | WB, Flow, CyTOF-ready |
Reactivity: | Human, Mouse |
Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #4H9A5 |
Applications: | IHC, WB, ELISA, Flow, CyTOF-ready, +1 More |
Reactivity: | Human |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | WB, AdBlk |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105901 |
Applications: | WB, AdBlk |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | WB, Flow, IHC |
Reactivity: | Human |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | WB |
Reactivity: | Human, Mouse |
Details: | Rabbit IgG Polyclonal |
Applications: | IHC |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Rat IgG2a Monoclonal Clone #200622 |
Applications: | WB, Flow, CyTOF-ready |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Goat IgG Polyclonal |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #5B3 |
Applications: | IHC, WB, ELISA |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Rat IgG2a Monoclonal Clone #200622 |
Applications: | Flow |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Rat IgG2a Monoclonal Clone #200622 |
Applications: | Flow |
Recombinant monoclonal antibody expressed in HEK293F cells
Reactivity: | Human, Mouse |
Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #21B9 |
Applications: | IHC, WB, ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Cynomolgus Monkey |
Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #008 |
Applications: | WB |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Cynomolgus Monkey |
Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #008 |
Applications: | WB |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | WB, ELISA, Flow, CyTOF-ready, ELISA(Cap), +1 More |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal Clone #AT002 |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Applications: | AC |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Rat IgG2A Monoclonal Clone #200622 |
Applications: | WB, Flow, CyTOF-ready |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Rat IgG2A Monoclonal Clone #200622 |
Applications: | WB, Flow, CyTOF-ready |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal Clone #praluzatamab |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal Clone #AT002 |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | WB, ELISA, Flow, CyTOF-ready, ELISA(Cap), +1 More |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Human |
Details: | Human IgG1 Monoclonal Clone #AT002 |
Applications: | ELISA, Flow, Func |
Reactivity: | Mouse |
Details: | Rat IgG2A Monoclonal Clone #200622 |
Applications: | WB, Flow, CyTOF-ready |
Recombinant Monoclonal Antibody
Reactivity: | Cynomolgus Monkey |
Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #008 |
Applications: | WB |
Reactivity: | Human |
Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #105902 |
Applications: | WB, ELISA, Flow, CyTOF-ready, ELISA(Cap), +1 More |
Assay Range: | 62.5 - 4,000 pg/mL |
Applications: | ELISA |
Source: | HEK293 |
Accession #: | AAB59499 |
Applications: | BA |
Source: | NS0 |
Accession #: | AAC06342 |
Applications: | BA |
Assay Range: | 156 - 10,000 pg/mL |
Applications: | ELISA |
Source: | NS0 |
Accession #: | AAB59499 |
Applications: | BA |